SMF - Just Installed!
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
7 | 16 | 0 | 282 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 282 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 175 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 173 |
สิงหาคม 2025
|
1 | 6 | 0 | 157 |
กรกฎาคม 2025
|
1 | 3 | 0 | 162 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 154 |
เมษายน 2025
|
5 | 7 | 0 | 14 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 301 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 79 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 154 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 301 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
2022
|
4 | 13 | 0 | 166 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 166 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 46 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 46 |
สิงหาคม 2022
|
1 | 4 | 0 | 22 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 161 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
เมษายน 2022
|
1 | 3 | 0 | 20 |
มีนาคม 2022
|
1 | 2 | 0 | 21 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
1 | 4 | 0 | 30 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2021
|
7 | 43 | 0 | 53 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 1 | 0 | 31 |
พฤศจิกายน 2021
|
4 | 33 | 0 | 53 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
เมษายน 2021
|
3 | 9 | 0 | 17 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2020
|
6 | 19 | 0 | 275 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2020
|
1 | 3 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2020
|
1 | 6 | 0 | 11 |
สิงหาคม 2020
|
1 | 2 | 0 | 9 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 2 | 0 | 13 |
พฤษภาคม 2020
|
1 | 2 | 0 | 32 |
เมษายน 2020
|
1 | 3 | 0 | 20 |
มีนาคม 2020
|
1 | 1 | 0 | 275 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 106 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 133 |
2019
|
8 | 45 | 0 | 98 |
ธันวาคม 2019
|
1 | 7 | 0 | 98 |
พฤศจิกายน 2019
|
3 | 16 | 0 | 61 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กันยายน 2019
|
1 | 8 | 0 | 15 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 5 | 0 | 13 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 2 | 0 | 12 |
เมษายน 2019
|
3 | 7 | 0 | 12 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018
|
10 | 37 | 0 | 177 |
ธันวาคม 2018
|
1 | 6 | 0 | 19 |
พฤศจิกายน 2018
|
1 | 1 | 0 | 15 |
ตุลาคม 2018
|
2 | 12 | 0 | 20 |
กันยายน 2018
|
1 | 6 | 0 | 19 |
สิงหาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กรกฎาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 |
มิถุนายน 2018
|
1 | 4 | 0 | 31 |
พฤษภาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 |
เมษายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2018
|
1 | 1 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
3 | 7 | 0 | 177 |
มกราคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2017
|
9 | 36 | 0 | 23 |
ธันวาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
พฤศจิกายน 2017
|
1 | 6 | 0 | 20 |
ตุลาคม 2017
|
1 | 9 | 0 | 23 |
กันยายน 2017
|
2 | 7 | 0 | 18 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 3 | 0 | 17 |
กรกฎาคม 2017
|
1 | 2 | 0 | 15 |
มิถุนายน 2017
|
1 | 1 | 0 | 17 |
พฤษภาคม 2017
|
2 | 5 | 0 | 9 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มีนาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
1 | 3 | 0 | 10 |
มกราคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2016
|
12 | 55 | 0 | 20 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 |
พฤศจิกายน 2016
|
1 | 3 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2016
|
2 | 4 | 0 | 20 |
กันยายน 2016
|
0 | 1 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 2 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2016
|
1 | 7 | 0 | 7 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-04 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-06-05 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2016-06-10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-24 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2016
|
7 | 33 | 0 | 8 |
เมษายน 2016
|
0 | 1 | 0 | 7 |
มีนาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
1 | 3 | 0 | 8 |
มกราคม 2016
|
0 | 1 | 0 | 7 |
2015
|
37 | 99 | 0 | 42 |
ธันวาคม 2015
|
2 | 5 | 0 | 42 |
พฤศจิกายน 2015
|
8 | 10 | 0 | 7 |
ตุลาคม 2015
|
3 | 4 | 0 | 9 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-13 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-27 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
กันยายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2015
|
1 | 4 | 0 | 10 |
กรกฎาคม 2015
|
1 | 2 | 0 | 6 |
มิถุนายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤษภาคม 2015
|
0 | 1 | 0 | 11 |
เมษายน 2015
|
12 | 13 | 0 | 8 |
มีนาคม 2015
|
1 | 4 | 0 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2015
|
1 | 1 | 0 | 8 |
มกราคม 2015
|
8 | 55 | 0 | 6 |
2014
|
133 | 185 | 14 | 22 |
ธันวาคม 2014
|
1 | 25 | 0 | 5 |
| 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-12-03 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-12-29 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 2014-12-30 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2014
|
1 | 10 | 0 | 22 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2014-11-25 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2014-11-26 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กันยายน 2014
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-07 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
