






































| ค่าตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | 16,500.00 บาท | 
| ค่า JR Pass Norhern Area Kyushu แบบ 5 วัน | 2,870 บาท | 
| ค่าประกันการเดินทาง | 380.00 บาท | 
| ค่า Pocket WiFi 10 วัน เฉลี่ยคนละ | 400.00 บาท | 
| รวมที่จ่ายกันไปแล้ว เป็นเงินบาท | 20,150 บาท | 
| Akari Hostel นางาซากิ 2 คืน[/size] | 6,600 เยน | 
| Dormy Inn Kumamoto 2 คืน | 9,050 เยน | 
| Toyoko Inn Oita Ekimae 1 คืน | 4,158 เยน | 
| APA Hotel Fukuoka Watanabe Dori 4 คืน | 31,400 เยน | 
| รวมค่าโรงแรม | 51,208 เยน | 
| ค่าใช้จ่ายที่เก็บเข้ากองกลาง | 50,000 เยน | 
| หักค่า Akari Hostel ที่คิดไปแล้ว | 6,600 เยน | 
| เหรัญญิกคืนเงินคนละ | 900 เยน | 
| รวมค่าใช้จ่ายของกองกลางคนละ | 42,500 เยน | 
| รวมรายจ่าย เป็นเงินเยน | 93,708 เยน | 
| รวมรายจ่าย แปลงเป็นเงินบาท | 28,112.40 บาท | 
| รวมค่าใข้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน | 48,262.40 บาท | 










































































































































































































































































































































































































