





































































|  | 
|    | 
|  | 
| มี Promotion 10 ยูโร ได้ Internet 2 GB | 
|  | 
| ราคา SIM 9 ยูโร รวมทั้งหมด 19 ยูโร | 
|    | 
| ค่าทำ VISA | 3,331.00 บาท | 
| ค่าตั๋วเครื่องบิน ETIHAD (เอทิฮัด) | 29,400.00 บาท | 
| ค่าประกันการเดินทาง | 1,300.00 บาท | 
| ค่ารถไฟ ไปกลับ Madrid-Toledo | 836.54 บาท | 
| ค่ารถไฟ Madrid-Bilbao | 792.39 บาท | 
| ค่ารถไฟ Barcelona-Valencia | 1,089.46 บาท | 
| ค่ารถไฟ Valencia-Seville | 2,901.03 บาท | 
| ค่ารถไฟ ไปกลับ Seville-Granada | 1,957.34 บาท | 
| ค่ารถไฟ Seville-Madrid | 1,831.91 บาท | 
| ค่ารถ Hop-On Hop-Off ที่ Bilbao | 581.67 บาท | 
| ค่ารถ Hop-On Hop-Off ที่ Valencia | 706.03 บาท | 
| ค่ารถ Hop-On Hop-Off ที่ Seville | 747.61 บาท | 
| ค่าเครื่องบิน Bilbao-Barcelona | 2,908.43 บาท | 
| ค่า Alhambra Tour เฉลี่ยคนละ | 2,848.29 บาท | 
| ค่า Exchange Rate เฉลี่ยคนละ | 99.28 บาท | 
| รวมที่จ่ายกันไปแล้ว เป็นเงินบาท | 51,330.98 บาท | 
| Aparto-Hotel Rosales 2 คืน | 74 ยูโร | 
| AliciaZzz Bed And Breakfast Bilbao 2 คืน | 60 ยูโร | 
| Sunotel Junior 2 คืน | 79 ยูโร | 
| Expo Hotel Valencia 2 คืน | 56 ยูโร | 
| The Boutike Hostel 2 คืน | 61 ยูโร | 
| Clement Barajas 3 คืน | 101 ยูโร | 
| รวมค่าโรงแรม | 431 ยูโร | 
| ค่าใช้จ่ายที่เก็บเข้ากองกลาง | 310 ยูโร | 
| เหรัญญิกคืนเงินคนละ | 10 ยูโร | 
| รวมค่าใช้จ่ายของกองกลางคนละ | 300 ยูโร | 
| รวมรายจ่าย เป็นเงินยูโร | 731 ยูโร | 
| รวมรายจ่าย แปลงเป็นเงินบาท | 29,240.00 บาท | 
| รวมค่าใข้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน | 80,570.98 บาท | 



















































































































































































